Auckland CityÚltimo partido
⏱️ Minuto a minuto
Calendario
📅 Suscribirse al calendario de todos los partidosGoogle CalendarApple, Outlook (.ics)
No hay partidos programados.
Últimos resultados
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
2025-2026 · 25/08 12:48 UTC
Preguntas frecuentes
¿En qué canal de televisión ver Auckland City en directo?
Los canales que emiten a Auckland City cambian según la competición y el país. La tabla de esta página los indica país por país y competición por competición, y se actualiza en cuanto se confirma un operador.
¿Dónde ver a Auckland City en streaming?
Los operadores que emiten a Auckland City suelen ofrecer su propia plataforma o aplicación, incluida en la suscripción al canal. Las plataformas conocidas para cada país están en esta página; nunca enlazamos a una emisión no oficial.
¿Cuál es la programación de televisión de Auckland City?
La programación de Auckland City reúne la fecha, la hora del inicio y los canales que emiten cada partido, país por país. Todo está en esta página, partido tras partido.
¿Cuál es el marcador en directo de Auckland City?
Cuando Auckland City juega, el marcador en directo aparece en la parte superior de esta página y se actualiza solo, minuto a minuto. El detalle del partido en curso está en su propia ficha.
¿El partido de Auckland City se puede ver en streaming gratuito?
Depende del operador de cada país: algunos abren el partido en abierto, otros lo reservan a sus abonados. Confírmalo con el canal indicado para tu país en esta página.
¿Cuál es el pronóstico para Auckland City?
Los aficionados votan sobre el próximo partido de Auckland City en esta misma página, y el resultado del voto se muestra en directo. Son pronósticos del público, no una predicción nuestra.
