Copa Venezuela · Round 1 - Group D · Partido de idaFinalizado🇻🇪
Round 1 - Group D · Partido de ida
Rayo Zuliano - Urena SC: resultado final y dónde se vio
Rayo Zuliano - Urena SC: resultado final y dónde se vio
Copa Venezuela · Round 1 - Group D
🔒 Pronósticos cerrados: el partido ha terminado.
Nadie había pronosticado este partido.
Nadie se atrevió a pronosticar este... ¡lástima! La próxima vez, antes del pitido inicial.
0 pronosticador🔒 anonimo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
2026-2027 · 27/08 03:03 UTC
1 partido jugado
Rayo Zuliano - Urena SC terminó 3-0.
Rayo Zuliano - Urena SC se jugó el .
Rayo Zuliano - Urena SC ha terminado, con el resultado final de 3-0.
Otro enfrentamiento: Urena SC - Rayo Zuliano ()
FootAz muestra publicidad de apuestas deportivas, reservada a mayores de edad.
Si tienes menos de 18 años, podrás seguir consultando el sitio, pero no será posible crear una cuenta.