Llaneros - Cucuta: resultado final y dónde se vio
Primera A · Apertura · Jornada 12Finalizado🇨🇴
Apertura · Jornada 12📍 Estadio Bello Horizonte, Villavicencio
⏱️ Minuto a minuto
0'Inicio del partido
Jhonier Blanco12'
N. Ospina (L. Miranda)⚽19'
23'⚽E. Arizalas (L. Berdugo)
Jhon Vásquez26'
Leider Riascos44'
L. Riascos← J. Pertuz⇄46'
J. Blanco (N. Ospina)⚽50'
55'⇄J. Valencia← J. Peralta
L. Miranda← J. Ramirez⇄58'
J. Blanco← L. Marimon⇄58'
58'⇄V. Mejia← S. Orozco
68'⇄B. Montano← E. M. Duarte Barajas
N. Ospina← K. Caicedo⇄69'
69'⇄E. Arizalas← O. Albornoz
69'⇄K. Londono← A. Cano
75'Leider Berdugo
Jhon Vasquez← E. Laszo⇄81'
83'⚽D. Calcaterra (L. Berdugo)
Llaneros - Cucuta:resultado final y dónde se vio
Primera A · Apertura · Jornada 12
¿Tu pronóstico para Llaneros - Cucuta?Pronóstico del partido
🔒 Pronósticos cerrados: el partido ha terminado.
Nadie había pronosticado este partido.
Sin pronósticos en este partido: el misterio queda intacto. ¡Anímate la próxima!
0 pronosticador🔒 anonimo
Primera Ajornada 19
Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 · 28/08 03:14 UTC
Cara a cara
1 partido jugado
Llaneros
2 - 2
CucutaFinalizado
También en TV ese día
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el resultado de Llaneros - Cucuta?
Llaneros - Cucuta terminó 2-2.
¿Cuándo se jugó Llaneros - Cucuta?
Llaneros - Cucuta se jugó el .
¿Cuál es el marcador en directo de Llaneros - Cucuta (Primera A)?
Llaneros - Cucuta ha terminado, con el resultado final de 2-2.
Otro enfrentamiento: Cucuta - Llaneros
Otro enfrentamiento: Cucuta - Llaneros ()