America de Cali - Chico: resultado final y dónde se vio
Primera A · Clausura · Jornada 2Finalizado🇨🇴
Clausura · Jornada 2📍 Olimpico Pascual Guerrero, Cali
⏱️ Minuto a minuto
0'Inicio del partido
Y. Guzman (T. Angel)⚽5'
Dany Rosero17'
D. Rosero⚽22'
Y. Guzman (R. Carrascal)⚽42'
Josen Escobar45+1'
45'Daniel Polanco
46'⇄J. C. Palacios← S. Salazar
46'⇄J. Quiceno← C. Mosquera
46'⇄J. Palma← Y. Cabrera
L. Quinones (T. Angel)⚽48'
L. Quinones← J. Palacios⇄63'
O. Bertel← D. Mina⇄63'
63'⇄D. A. Ramirez Raigosa← I. Camargo
D. Rosero⚽65'
D. Rosero← C. Tovar⇄73'
T. Angel← K. Angulo⇄73'
J. Escobar← J. Aponza⇄80'
80'⇄S. Navarro← J. Pimentel
K. Angulo (Y. Guzman)⚽87'
K. Angulo (R. Carrascal)⚽89'
America de Cali - Chico:resultado final y dónde se vio
Primera A · Clausura · Jornada 2
¿Tu pronóstico para America de Cali - Chico?Pronóstico del partido
🔒 Pronósticos cerrados: el partido ha terminado.
Nadie había pronosticado este partido.
Nadie se atrevió a pronosticar este... ¡lástima! La próxima vez, antes del pitido inicial.
0 pronosticador🔒 anonimo
Primera Ajornada 19
Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 · 27/08 21:06 UTC
Cara a cara
4 partidos jugados
3victorias America de Cali0empates0victorias Chico
Chico
0 - 1
America de CaliFinalizado
Chico
0 - 2
America de CaliFinalizado
America de Cali
3 - 0
ChicoFinalizado
America de Cali
7 - 0
ChicoFinalizado
Balance de enfrentamientos: 3 victorias para America de Cali, 0 empates, 0 victorias para Chico.
También en TV ese día
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el resultado de America de Cali - Chico?
America de Cali - Chico terminó 7-0.
¿Cuándo se jugó America de Cali - Chico?
America de Cali - Chico se jugó el .
¿Cuál es el marcador en directo de America de Cali - Chico (Primera A)?
America de Cali - Chico ha terminado, con el resultado final de 7-0.
Otro enfrentamiento: Chico - America de Cali
Otro enfrentamiento: Chico - America de Cali ()