Vangelis Pavlidis: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Vangelis Pavlidis juega en el Benfica y Grecia. Próximo partido: Benfica - Estoril, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Vangelis Pavlidis puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Delantero | 27 |
Perfil
- Nacido el
- 21 de noviembre de 199827 años
- Lugar de nacimiento
- ThessalonikiGreece
- Nacionalidad
- Greece
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 82 kg
Próximos partidos de Vangelis Pavlidis
Los 3 próximos partidos de Benfica.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domingo, 6 de septiembre de 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
miércoles, 9 de septiembre de 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Ver en directo
Últimos partidos de Vangelis Pavlidis
Los 3 últimos partidos de Benfica.
-
lunes, 17 de agosto de 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinalizado
Estadísticas de Vangelis Pavlidis por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 33 | 32 | 2666 | 6,96 | 23 | 4 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 14 | 13 | 1122 | 6,41 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 4 | 4 | 337 | 6,78 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 3 | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 2 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Benfica | 4 | 4 | 337 | 6,78 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matchs amicauxGrecia | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 49 | 4125 | 32 | 7 | 6 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 34 | 32 | 2275 | 7,26 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 25 | 23 | 1877 | 7,13 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 12 | 12 | 905 | 7,05 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeGrecia | 5 | 4 | 304 | 7,28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsGrecia | 6 | 4 | 268 | 6,53 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 3 | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxGrecia | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 75 | 5629 | 42 | 21 | 7 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.