Treymaurice Nyoni: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Treymaurice Nyoni juega en el Liverpool. Próximo partido: Liverpool - Nottingham Forest, el en DAZN.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Treymaurice Nyoni puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Centrocampista | 18 |
Perfil
- Nacido el
- 30 de junio de 200718 años
- Lugar de nacimiento
- LeicesterEngland
- Nacionalidad
- England
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 75 kg
Próximos partidos de Treymaurice Nyoni
Los 3 próximos partidos de Liverpool.
-
sábado, 29 de agosto de 2026
LiverpoolLiverpool-Nottingham ForestNottingham Forest
Premier League80%
▶ Ver en directo
Ficha del partidoCanales por país, info del partido, enlaces, etc.
-
viernes, 4 de septiembre de 2026
IpswichIpswich-LiverpoolLiverpool
Premier League80%
▶ Ver en directo
Ficha del partidoCanales por país, info del partido, enlaces, etc.
-
martes, 8 de septiembre de 2026
LiverpoolLiverpool-TottenhamTottenham
League Cup
Últimos partidos de Treymaurice Nyoni
Los 3 últimos partidos de Liverpool.
-
domingo, 9 de agosto de 2026
- 2-3
LiverpoolLiverpool-MónacoMónaco
Amistosos de clubesFinalizado -
domingo, 16 de agosto de 2026
- 0-0
LiverpoolLiverpool-ComoComo
Amistosos de clubesFinalizado -
domingo, 23 de agosto de 2026
- 2-2
NewcastleNewcastle-LiverpoolLiverpool
Premier LeagueFinalizado
Estadísticas de Treymaurice Nyoni por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League CupLiverpool | 2 | 2 | 180 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 2 | 1 | 94 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier LeagueLiverpool | 6 | 0 | 47 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsLiverpool | 3 | 0 | 25 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 3 | 0 | 11 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool U19 | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Liverpool | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 18 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League CupLiverpool | 2 | 1 | 112 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - ChampionshipLiverpool U18 | 1 | 1 | 90 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International CupLiverpool U21 | 1 | 1 | 90 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 2 | 1 | 87 | 6,90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsLiverpool | 4 | 3 | 26 | 6,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool U19 | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Community ShieldLiverpool | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division OneLiverpool U21 | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 405 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.