Stefan de Vrij: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Stefan de Vrij juega en el Panathinaikos. Próximo partido: Levadiakos - Panathinaikos, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Stefan de Vrij puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Defensa | 33 |
Perfil
- Nacido el
- 5 de febrero de 199233 años
- Lugar de nacimiento
- Ouderkerk aan den IJsselNetherlands
- Nacionalidad
- Netherlands
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 78 kg
Próximos partidos de Stefan de Vrij
Los 3 próximos partidos de Panathinaikos.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
LevadiakosLevadiakos-PanathinaikosPanathinaikos
Superliga de Grecia-
miércoles, 2 de septiembre de 2026
PanathinaikosPanathinaikos-Niki VolosNiki Volos
Copa de Grecia-
domingo, 6 de septiembre de 2026
PanathinaikosPanathinaikos-PAOKPAOK
Superliga de Grecia
Últimos partidos de Stefan de Vrij
Los 3 últimos partidos de Panathinaikos.
-
martes, 11 de agosto de 2026
- 1-2
CSKA 1948CSKA 1948-PanathinaikosPanathinaikos
Conference LeagueFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 2-2
PanathinaikosPanathinaikos-Hradec KrálovéHradec Králové
Conference LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-2
Hradec KrálovéHradec Králové-PanathinaikosPanathinaikos
Conference LeagueFinalizado
Estadísticas de Stefan de Vrij por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter de Milán | 11 | 8 | 671 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter de Milán | 3 | 3 | 225 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsInter de Milán | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter de Milán | 2 | 2 | 180 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter de Milán | 1 | 1 | 96 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Inter de Milán | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 17 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter de Milán | 35 | 25 | 1719 | 7,06 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter de Milán | 14 | 12 | 688 | 7,17 | — | 0 | 1 | 0 |
| EuroPaíses Bajos | 6 | 6 | 540 | 7,12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter de Milán | 3 | 3 | 259 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsPaíses Bajos | 3 | 3 | 256 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePaíses Bajos | 4 | 2 | 210 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter de Milán | 2 | 2 | 174 | 7,20 | — | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPaíses Bajos | 2 | 1 | 109 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 53 | 3846 | 4 | 1 | 3 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.