Samuel Dahl: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Samuel Dahl juega en el Benfica. Próximo partido: Benfica - Estoril, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Samuel Dahl puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Defensa | 22 |
Nombre completo : Samuel Elias Dahl
Perfil
- Nacido el
- 4 de marzo de 200322 años
- Lugar de nacimiento
- VästeråsSweden
- Nacionalidad
- Sweden
- Altura
- 174 cm
- Peso
- 68 kg
Próximos partidos de Samuel Dahl
Los 3 próximos partidos de Benfica.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domingo, 6 de septiembre de 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
miércoles, 9 de septiembre de 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Ver en directo
Últimos partidos de Samuel Dahl
Los 3 últimos partidos de Benfica.
-
lunes, 17 de agosto de 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinalizado
Estadísticas de Samuel Dahl por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 33 | 32 | 2863 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 13 | 13 | 1149 | 6,76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 4 | 3 | 300 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 5 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSuecia | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 48 | 4312 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanDjurgardens IF | 14 | 14 | 1260 | 7,26 | — | 2 | 1 | 0 |
| Primeira LigaBenfica | 11 | 10 | 605 | 7,07 | — | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 3 | 1 | 155 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAS Roma | 2 | 1 | 41 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAS Roma | 1 | 0 | 19 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera - 1Roma U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceDjurgardens IF | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSuecia | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Total | 37 | 26 | 2080 | 0 | 7 | 3 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.