Nathan Aké: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Nathan Aké juega en el Fenerbahçe y Países Bajos. Próximo partido: Samsunspor - Fenerbahçe, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Nathan Aké puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Defensa | 30 |
Nombre completo : Nathan Benjamin Aké
Perfil
- Nacido el
- 18 de febrero de 199530 años
- Lugar de nacimiento
- Den HaagNetherlands
- Nacionalidad
- Netherlands
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 75 kg
Próximos partidos de Nathan Aké
Los 3 próximos partidos de Fenerbahçe.
-
domingo, 30 de agosto de 2026
SamsunsporSamsunspor-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig-
domingo, 6 de septiembre de 2026
FenerbahçeFenerbahçe-BeşiktaşBeşiktaş
Süper Lig-
domingo, 13 de septiembre de 2026
Gaziantep FKGaziantep FK-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig
Últimos partidos de Nathan Aké
Los 3 últimos partidos de Fenerbahçe.
-
martes, 18 de agosto de 2026
- 1-1
FenerbahçeFenerbahçe-Olympique de LyonOlympique de Lyon
Champions LeagueFinalizado -
sábado, 22 de agosto de 2026
- 4-2
FenerbahçeFenerbahçe-KonyasporKonyaspor
Süper LigFinalizado -
miércoles, 26 de agosto de 2026
- 1-2
Olympique de LyonOlympique de Lyon-FenerbahçeFenerbahçe
Champions LeagueFinalizado
Estadísticas de Nathan Aké por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 18 | 6 | 703 | 6,81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League CupManchester City | 5 | 5 | 493 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 2 | 243 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 3 | 3 | 225 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsManchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Manchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 18 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 19 | 15 | 688 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroPaíses Bajos | 6 | 6 | 474 | 7,05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 5 | 286 | 7,03 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePaíses Bajos | 4 | 3 | 233 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsPaíses Bajos | 2 | 2 | 111 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League CupManchester City | 1 | 1 | 74 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPaíses Bajos | 3 | 3 | 246 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 33 | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.