Mia Johanna Persson: próximos partidos en TV y estadísticas en España
No hay ningún partido programado para Mia Johanna Persson por ahora.
| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Centrocampista | 35 |
Perfil
- Nacido el
- 15 de julio de 199035 años
- País de nacimiento
- Sweden
- Nacionalidad
- Sweden
Últimos partidos de Mia Johanna Persson
El último partido de Malmö FF Femenino.
-
sábado, 8 de agosto de 2026
- 2-0
Eintracht Fráncfort FemeninoEintracht Fráncfort Fem.-Malmö FF FemeninoMalmö FF Femenino
Champions League FemeninaFinalizado
Estadísticas de Mia Johanna Persson por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmö FF Femenino | 26 | 26 | 1021 | 7,15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 26 | 26 | 1021 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElitettanMalmö FF Femenino | 13 | 13 | 1068 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmö FF Femenino | 4 | 3 | 266 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| DamallsvenskanRosengård Femenino | 7 | 1 | 206 | 6,60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 1540 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.