Marc Gual: próximos partidos en TV y estadísticas en España
No hay ningún partido programado para Marc Gual por ahora.
| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Delantero | 29 |
Perfil
- Nacido el
- 13 de marzo de 199629 años
- Lugar de nacimiento
- BadalonaSpain
- Nacionalidad
- Spain
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 73 kg
Últimos partidos de Marc Gual
Los 3 últimos partidos de Kairat Almaty.
-
martes, 11 de agosto de 2026
- 0-1
Kairat AlmatyKairat Almaty-Levski SofiaLevski Sofia
Champions LeagueFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 0-3
Kairat AlmatyKairat Almaty-AnderlechtAnderlecht
Europa LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 3-0
AnderlechtAnderlecht-Kairat AlmatyKairat Almaty
Europa LeagueFinalizado
Estadísticas de Marc Gual por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaRio Ave | 10 | 5 | 180 | 6,34 | — | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueLegia de Varsovia | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalRio Ave | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkstraklasaLegia de Varsovia | 22 | 17 | 1380 | 7,06 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceLegia de Varsovia | 10 | 9 | 773 | 7,13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Coupe de PologneLegia de Varsovia | 5 | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 26 | 2153 | 13 | 4 | 3 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.