João Félix: próximos partidos en TV y estadísticas en España
João Félix juega en el Al-Nassr y Portugal. Próximo partido: Al-Nassr - Al Taawon, el en One Football, Movistar Plus+.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. João Félix puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Delantero | 26 |
Perfil
- Nacido el
- 10 de noviembre de 199926 años
- Lugar de nacimiento
- ViseuPortugal
- Nacionalidad
- Portugal
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 70 kg
Próximos partidos de João Félix
Los 3 próximos partidos de Al-Nassr.
-
viernes, 28 de agosto de 2026
Al-NassrAl-Nassr-Al TaawonAl Taawon
Saudi Pro League80%
▶ Ver en directo-
sábado, 5 de septiembre de 2026
Al-IttihadAl-Ittihad-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro League80%▶ Ver en directo
-
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Al-NassrAl-Nassr-AbhaAbha
Saudi Pro League80%▶ Ver en directo
Últimos partidos de João Félix
Los 3 últimos partidos de Al-Nassr.
-
sábado, 15 de agosto de 2026
- 3-0
Al-NassrAl-Nassr-Al-FatehAl-Fateh
Saudi Pro LeagueFinalizado -
viernes, 21 de agosto de 2026
- 0-4
Al RiyadhAl Riyadh-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueFinalizado -
martes, 25 de agosto de 2026
- 2-3
Al-EttifaqAl-Ettifaq-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueFinalizado
Estadísticas de João Félix por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Nassr | 32 | 32 | 2818 | 7,74 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| AFC Champions League TwoAl-Nassr | 6 | 5 | 360 | 7,35 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 37 | 3178 | 26 | 16 | 6 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAC Milan | 15 | 11 | 767 | 6,93 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Premier LeagueChelsea | 12 | 7 | 382 | 6,79 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceChelsea | 5 | 4 | 328 | 7,68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortugal | 5 | 2 | 192 | 7,32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsAC Milan | 2 | 2 | 180 | 7,30 | — | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | 2 | 178 | 8,10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| League CupChelsea | 2 | 2 | 166 | 7,45 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortugal | 4 | 2 | 124 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortugal | 2 | 1 | 105 | 6,45 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 1 | 90 | 9,20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAC Milan | 3 | 2 | 45 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'EspagneBarcelona | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 36 | 2557 | 15 | 4 | 9 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.