Heorhii Sudakov: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Heorhii Sudakov juega en el Benfica y Ucrania. Próximo partido: Benfica - Estoril, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Heorhii Sudakov puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Centrocampista | 23 |
Perfil
- Nacido el
- 1 de septiembre de 200223 años
- Lugar de nacimiento
- BryankaUkraine
- Nacionalidad
- Ukraine
- Altura
- 177 cm
- Peso
- 68 kg
Próximos partidos de Heorhii Sudakov
Los 3 próximos partidos de Benfica.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domingo, 6 de septiembre de 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
miércoles, 9 de septiembre de 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Ver en directo
Últimos partidos de Heorhii Sudakov
Los 3 últimos partidos de Benfica.
-
lunes, 17 de agosto de 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinalizado
Estadísticas de Heorhii Sudakov por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 22 | 20 | 1420 | 7,03 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 9 | 8 | 651 | 6,86 | — | 1 | 1 | 0 |
| Premier LeagueShakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 7,75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueShakhtar Donetsk | 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceShakhtar Donetsk | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxUcrania | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 30 | 2251 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueShakhtar Donetsk | 9 | 9 | 785 | 8,13 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsShakhtar Donetsk | 8 | 8 | 702 | 7,04 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsUcrania | 7 | 7 | 518 | 7,07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeUcrania | 4 | 4 | 289 | 6,53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EuroUcrania | 3 | 3 | 263 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| CupShakhtar Donetsk | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxUcrania | 1 | 1 | 17 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 2557 | 12 | 2 | 2 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.