Deniz Daniel Gül: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Deniz Daniel Gül juega en el FC Porto y Turquía. Próximo partido: Academico Viseu - FC Porto, el en DAZN.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Deniz Daniel Gül puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Delantero | 21 |
Perfil
- Nacido el
- 2 de julio de 200421 años
- País de nacimiento
- Sweden
- Nacionalidad
- Sweden
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 82 kg
Próximos partidos de Deniz Daniel Gül
Los 3 próximos partidos de FC Porto.
-
sábado, 29 de agosto de 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga80%
▶ Ver en directo-
domingo, 6 de septiembre de 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
domingo, 13 de septiembre de 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Últimos partidos de Deniz Daniel Gül
Los 3 últimos partidos de FC Porto.
-
domingo, 9 de agosto de 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaFinalizado -
sábado, 15 de agosto de 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaFinalizado -
domingo, 23 de agosto de 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaFinalizado
Estadísticas de Deniz Daniel Gül por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 29 | 22 | 1179 | 6,49 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 9 | 6 | 379 | 6,47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 1 | 1 | 11 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 4 | 3 | 206 | 6,53 | — | — | 1 | 0 |
| Matchs amicauxTurquía | 1 | 1 | 13 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 29 | 1569 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanHammarby FF | 16 | 12 | 859 | 6,91 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Primeira LigaFC Porto | 14 | 11 | 462 | 6,51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 6 | 3 | 91 | 6,65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurquía | 3 | 1 | 88 | 6,60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsTurquía | 2 | 1 | 64 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Segunda LigaFC Porto B | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 28 | 1564 | 6 | 1 | 3 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.