Andreas Schjelderup: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Andreas Schjelderup juega en el Benfica y Noruega. Próximo partido: Benfica - Estoril, el ; la televisión aún no está confirmada.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Andreas Schjelderup puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Selección | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| Delantero | 21 |
Nombre completo : Andreas Rædergård Schjelderup
Perfil
- Nacido el
- 1 de junio de 200421 años
- Lugar de nacimiento
- BodøNorway
- Nacionalidad
- Norway
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 73 kg
Próximos partidos de Andreas Schjelderup
Los 3 próximos partidos de Benfica.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domingo, 6 de septiembre de 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
miércoles, 9 de septiembre de 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Ver en directo
Últimos partidos de Andreas Schjelderup
Los 3 últimos partidos de Benfica.
-
lunes, 17 de agosto de 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinalizado -
jueves, 20 de agosto de 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinalizado
Estadísticas de Andreas Schjelderup por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 28 | 24 | 1732 | 7,32 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 10 | 8 | 565 | 7,38 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 3 | 2 | 128 | 7,03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationNorway U21 | 8 | — | — | — | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Matchs amicauxNoruega | 1 | 1 | 81 | 8,30 | — | 1 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 34 | 2425 | 18 | 6 | 5 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 20 | 11 | 527 | 6,72 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 7 | 6 | 414 | 6,69 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeNoruega | 5 | 2 | 167 | 6,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 7 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNoruega | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNorway U21 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 19 | 1108 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.