Aaro Toivonen: próximos partidos en TV y estadísticas en España
Aaro Toivonen juega en el KuPS. Próximo partido: Inter Turku - KuPS, el en One Football.
i
Estos son los partidos de su club y, en su caso, de su selección. Aaro Toivonen puede aparecer, pero la alineación la anuncia el entrenador poco antes del inicio: titular, suplente o ausente, nada está decidido hasta la lista oficial.| Club | Posición | Edad |
|---|---|---|
| Centrocampista | 20 |
Perfil
- Nacido el
- 19 de abril de 200520 años
- País de nacimiento
- Finland
- Nacionalidad
- Finland
Próximos partidos de Aaro Toivonen
El próximo partido de KuPS.
-
lunes, 31 de agosto de 2026
Inter TurkuInter Turku-KuPSKuPS
Veikkausliiga80%
▶ Ver en directo
Últimos partidos de Aaro Toivonen
Los 3 últimos partidos de KuPS.
-
jueves, 20 de agosto de 2026
- 1-1
Shamrock RoversShamrock Rovers-KuPSKuPS
Conference LeagueFinalizado -
domingo, 23 de agosto de 2026
- 2-4
KuPSKuPS-MariehamnMariehamn
VeikkausliigaFinalizado -
jueves, 27 de agosto de 2026
- 1-0
KuPSKuPS-Shamrock RoversShamrock Rovers
Conference LeagueFinalizado
Estadísticas de Aaro Toivonen por competición
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 13 | 9 | 564 | 6,71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YkkösliigaKlubi-04 | 7 | 5 | 471 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| VeikkausliigaKooteepee | 4 | 3 | 305 | 6,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League CupHJK Helsinki | 1 | 0 | 30 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 25 | 17 | 1370 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Competición | PJ | Tit. | Min. | Nota | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeistriliigaTallinna Kalev | 13 | 12 | 1053 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationFinland U19 | 3 | 1 | 112 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| YkkönenKlubi-04 | 2 | 2 | 111 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 1 | 1 | 90 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Esiliiga ATallinna Kalev II | 1 | 1 | 90 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 5 | 1 | 80 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| League CupHJK Helsinki | 2 | 1 | 71 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 27 | 19 | 1607 | 4 | — | 1 | 0 |
PJ: partidos jugados · Tit.: titularidades · G: goles · A: asistencias · TA / TR: tarjetas. El total solo cuenta partidos oficiales.